D
Grade curricular
| Legenda: Disciplina de currículo mínimo - CM Disciplina obrigatória - OB Disciplina optativa - OP Disciplina optativa complementar - OC Disciplina optativa direcionada - OD |
1° Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Disciplina | Classificação | Créditos | Pré-requisitos | Carga Horária |
| DCC001 | CM | 04 | 60 | ||
| EQM009 | OB | 02 | 30 | ||
| FIS054 | OB | 03 | 45 | ||
| MAT001 | CM | 06 | 90 | ||
| MAT038 | CM | 04 | 60 | ||
| QUI003 | CM | 04 | 60 | ||
| QUI019 | CM | 02 | 30 |
2ª Período | |||||
| Código | Disciplina | Classificação | Créditos | Pré-requisitos | Carga Horária |
| DCC034 | CM | 04 | 60 | ||
| EST031 | CM | 04 | 60 | ||
| FIS065 | OB | 04 | 60 | ||
| MAT039 | CM | 04 | 60 | ||
| QUI601 | CM | 08 | QUI019 | 120 |
3º Período | |||||
| Código | Disciplina | Classificação | Créditos | Pré-requisitos | Carga Horária |
| FIS069 | OB | 04 | 60 | ||
| MAT002 | CM | 04 | 60 | ||
| MAT015 | CM | 04 | 60 | ||
| QUI602 | CM | 06 | MAT039 | 90 | |
| QUI603 | CM | 07 | 105 | ||
| SOA138 | CM | 02 | 30 |
4º Período | |||||
| Código | Disciplina | Classificação | Créditos | Pré-requisitos | Carga Horária |
| FIS056 | OB | 03 | FIS054 | 45 | |
| MAT016 | OB | 04 | MAT039 | 60 | |
| QUI604 | CM | 06 | QUI602 | 90 | |
| QUI605 | CM | 07 | QUI603 | 105 | |
| QUI606 | CM | 08 | 120 |
5º Período | |||||
| Código | Disciplina | Classificação | Créditos | Pré-requisitos | Carga Horária |
| ELE012 | OB | 04 | 60 | ||
| EQM013 | CM | 04 | QUI606 | 60 | |
| EQM051 | OB | 05 | QUI604 | 75 | |
| EQM052 | OB | 03 | QUI605 | 45 | |
| EQM053 | Termodinâmica Física | OB | 05 | QUI604 | 75 |
6° Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Disciplina | Classificação | Créditos | Pré-requisitos | Carga Horária |
| ECN075 | OB | 02 | 30 | ||
| EQM031 | CM | 05 | EQM053 | 75 | |
| EQM035 | CM | 04 | EQM051 EQM053 | 60 | |
| EQM057 | OB | 04 | 60 | ||
| EST006 | OB | 04 | 60 |
7° Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Disciplina | Classificação | Créditos | Pré-requisitos | Carga Horária |
| EPD001 | OB | 04 | 60 | ||
| EQM034 | OB | 04 | 60 | ||
| EQM036 | OB | 03 | EQM051 | 45 | |
| EQM043 | CM | 06 | 90 | ||
| EQM055 | OB | 04 | EQM031 | 60 | |
| EQM129 | OB | 04 | EQM057 | 60 |
8º Período | |||||
| Código | Disciplina | Classificação | Créditos | Pré-requisitos | Carga Horária |
| EQM039 | Cinética e Cálculo de Reatores II | CM | 04 | EQM055 | 60 |
| EQM040 | Operações Unitárias B | CM | 07 | EQM031 EQM035 EQM036 | 105 |
| EQM054 | Laboratório de Fenômenos e Operações | OB | 04 | 60 | |
| EQM056 | Processos Industriais I | OB | 04 | EQM043 | 60 |
| UNI003 | Oficina de Leitura Produção de Textos | OB | 04 | 60 |
9° Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Disciplina | Classificação | Créditos | Pré-requisitos | Carga Horária |
| EQM041 | OB | 06 | 90 | ||
| EQM042 | OB | 04 | EQM056 | 60 | |
| EQM049 | OB | 06 | EQM056 | 90 | |
| Carga Optativa | OP | 03 | 45 |
10° Período | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Disciplina | Classificação | Créditos | Pré-requisitos | Carga Horária |
| DIT001 | CM | 02 | 30 | ||
| EQM006 | CM | 10 | 450 | ||
| EQM050 | OB | 03 | EQM049 | 45 | |
| EQM058 | OB | 03 | EQM041 | 45 | |
| EQM059 | OB | 04 | 60 | ||
Carga Optativa | OP | 03 | 45 |
Optativas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Disciplina | Classificação | Créditos | Pré-requisitos | Carga Horária |
| CIC027 | Contabilidade e custos | OP | 03 | EPD001 | 45 |
| EFI602 | Educação Física B | OP | 02 | 30 | |
| EHR006 | Hidráulica Geral | OP | 05 | 75 | |
| ELT002 | Introdução à Engenharia de Controle | OP | 03 | 45 | |
| EMA601 | Máquinas Térmicas B | OP | 05 | 75 | |
| EMA602 | Aquecimento Industrial | OP | 04 | 60 | |
| EMA603 | Condicionamento de Ar-ventilação | OP | 05 | 75 | |
| EMA604 | Frio Industrial | OP | 04 | 60 | |
| EMA605 | Sistemas Térmicos de Engenharia | OP | 04 | 60 | |
| EMT018 | Metalografia I | OP | 03 | 45 | |
| EMT022 | Pirometalurgia | OP | 03 | 45 | |
| EMT026 | Laboratório de Metalurgia Extrativa A | OP | 03 | 45 | |
| EMT027 | Materiais Refratários | OP | 04 | 60 | |
| EMT028 | Metalurgia Extrativa Geral | OP | 03 | 45 | |
| EMT030 | Hidro e Eletrometalurgia | OP | 03 | 45 | |
| EMT032 | Laboratório de Metalurgia Extrativa B | OP | 02 | 30 | |
| EMT046 | Siderurgia I | OP | 03 | 45 | |
| ENU601 | Introdução à Engenharia Nuclear I | OP | 06 | 90 | |
| ENU602 | Introdução à Engenharia Nuclear II | OP | 06 | ENU601 | 90 |
| EPD002 | Análise Projeto Organizações Produtivas | OP | 04 | EPD001 | 60 |
| EPD003 | Gerência da Qualidade Industrial A | OP | 04 | 60 | |
| EPD004 | Métodos de Pesquisa Operacional B | OP | 03 | EPD001 | 45 |
| EQM008 | Química de Alimentos | OP | 04 | 60 | |
| EQM018 | Engenharia Bioquímica | OP | 04 | 60 | |
| EQM024 | Ciência e Tecnologia dos Colóides | OP | 04 | 60 | |
| EQM025 | Ciência e Tecnologia dos Polímeros | OP | 04 | 60 | |
| EQM026 | Tecnologia dos Alimentos - Estudo de Caso | OP | 04 | 60 | |
| EQM027 | Tópicos em Bioprocessos | OP | 04 | 60 | |
| EQM028 | Tópicos em Materiais | OP | 04 | 60 | |
| EQM029 | Tópicos em Engenharia Química | OP | 04 | 60 | |
| EQM046 | Tópicos em Engenharia Química A | OP | 01 | 15 | |
| EQM047 | Tópicos em Engenharia Química B | OP | 02 | 30 | |
| EQM048 | Tópicos em Engenharia Química C | OP | 03 | 45 | |
| EQM603 | Materiais Cerâmicos | OP | 04 | 60 | |
| EQM604 | Introdução à Engenharia de Alimentos | OP | 04 | 60 | |
| EQM605 | Bioquímica Tecnológica | OP | 04 | 60 | |
| ESA601 | Qualidade da Água A (Biologia Sanitária) | OP | 04 | 60 | |
| ESA602 | Qualidade da Água B (Química Sanitária) | OP | 04 | 60 | |
| ESA603 | Saneamento Ambiental II | OP | 04 | 60 | |
| EST010 | Controle de Qualidade | OP | 04 | 60 | |
| FIS053 | Física Geral III | OP | 04 | FIS069 | 60 |
| GEL602 | Mineralogia | OP | 06 | 90 | |
| QUI002 | Química Analítica II | OP | 08 | QUI606 | 120 |
| QUI607 | Química Orgânica III | OP | 07 | QUI605 | 105 |
| QUI608 | Química Inorgânica II | OP | 06 | QUI601 QUI605 | 90 |
